Прожиточный минимум в Башкирии намерены увеличить до 12 650 рублей

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Прожиточный минимум в Башкирии намерены увеличить до 12 650 рублей». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


МРОТ в республике Башкортостан с 1 января 2022 года будет равен федеральному МРОТ (13 890 рублей), умноженному на районный коэффициент. Трехстороннее соглашение о региональном МРОТ выше федерального в соответствии со ст. 133.1 ТК РФ на 2022 год в республике не заключено.

История изменений прожиточного минимума в Республике Башкортостан

Период На душу населения Для труд. населения Для пенсионеров Для детей Постановление Правительства Республики Башкортостан
1 квартал 2022 10 397 11 333 9 845 10 329 25.08.2021 №422
1 квартал 2021 10 015 10 641 9 605 10 077 11.02.2021 №35
4 квартал 2020 9 834 10 477 8 027 9 781 01.03.2021 №67
3 квартал 2020 9 908 10 544 8 059 9 925 30.11.2020 №724
2 квартал 2020 10 015 10 641 8 155 10 077 08.09.2020 №553
1 квартал 2020 9 442 10 025 7 695 9 519 08.06.2020 №328
4 квартал 2019 9 222 9 816 7 530 9 200 16.03.2020 №143
3 квартал 2019 9 567 10 186 7 801 9 548 09.12.2019 №715
2 квартал 2019 9 804 10 434 7 998 9 789 26.08.2019 №517
1 квартал 2019 9 474 10 072 7 744 9 480 11.06.2019 №346
4 квартал 2018 8 784 9 355 7 193 8 723 18.03.2019 №163
3 квартал 2018 8 940 9 504 7 283 8 975 13.12.2018 №605
2 квартал 2018 9 014 9 552 7 315 9 182 05.09.2018 №424
1 квартал 2018 8 615 9 141 7 027 8 695 04.07.2018 №300
4 квартал 2017 8 318 8 850 6 810 8 288 04.04.2018 №133
3 квартал 2017 8 611 9 187 7 061 8 483 20.12.2017 №598
2 квартал 2017 8 924 9 498 7 297 8 892 28.08.2017 №391
1 квартал 2017 8 604 9 142 7 043 8 618 21.06.2017 №274
4 квартал 2016 8 323 8 869 6 822 8 237 21.02.2017 № 59
3 квартал 2016 8 423 8 982 6 885 8 342 12.12.2016 № 518
Читайте также:  Алименты на ребенка в браке без развода в 2022 году

История изменений прожиточного минимума в Республике Башкортостан

В таблице представлена величина прожиточного минимума для жителей Республики Башкортостан и динамика его изменения.

Период На душу населения Для труд. населения Для пенсионеров Для детей Постановление Правительства Республики Башкортостан
4 квартал 2020 9 834 10 477 8 027 9 781 01.03.2021 №67
3 квартал 2020 9 908 10 544 8 059 9 925 30.11.2020 №724
2 квартал 2020 10 015 10 641 8 155 10 077 08.09.2020 №553
1 квартал 2020 9 442 10 025 7 695 9 519 08.06.2020 №328
4 квартал 2019 9 222 9 816 7 530 9 200 16.03.2020 №143
3 квартал 2019 9 567 10 186 7 801 9 548 09.12.2019 №715
2 квартал 2019 9 804 10 434 7 998 9 789 26.08.2019 №517
1 квартал 2019 9 474 10 072 7 744 9 480 11.06.2019 №346
4 квартал 2018 8 784 9 355 7 193 8 723 18.03.2019 №163
3 квартал 2018 8 940 9 504 7 283 8 975 13.12.2018 №605
2 квартал 2018 9 014 9 552 7 315 9 182 05.09.2018 №424
1 квартал 2018 8 615 9 141 7 027 8 695 04.07.2018 №300
4 квартал 2017 8 318 8 850 6 810 8 288 04.04.2018 №133
3 квартал 2017 8 611 9 187 7 061 8 483 20.12.2017 №598
2 квартал 2017 8 924 9 498 7 297 8 892 28.08.2017 №391
1 квартал 2017 8 604 9 142 7 043 8 618 21.06.2017 №274
4 квартал 2016 8 323 8 869 6 822 8 237 21.02.2017 № 59
3 квартал 2016 8 423 8 982 6 885 8 342 12.12.2016 № 518
2 квартал 2016 8 839 9 363 7 167 9 018 23.08.2016 № 345
1 квартал 2016 8 691 9 205 7 061 8 856 12.05.2016 № 180

ПМ и социальные выплаты

Параметр прожиточного минимума влияет на оценку уровня жизни граждан в определенном периоде. Кроме этого, показатель ПМ учитывается при:

  • установлении МРОТ;
  • подсчете размера стипендий;
  • расчете социальных выплат;
  • формировании федерального и регионального бюджета

Размеры социальных выплат для незащищенных категорий населения напрямую зависят от параметра ПМ. Расчет итоговой выплаты ведется на основании ст. 6. ФЗ. Этот закон регулирует и принятие решения о присвоении статуса малообеспеченности семье или гражданину. Если доход одного гражданина менее прожиточного минимума – ему присваивается статус малообеспеченного, и начисляется пособие. В случае обращения семьи расчет ведется на каждого ее члена. Для этого берется совокупный семейный доход; полученная сумма делится между всеми членами семьи, включая иждивенцев.

Читайте также:  Применениe сроков исковой давности по дополнительным требованиям

Получение статуса малоимущего позволяет:

  • пользоваться определенными льготами;
  • получать социальную помощь.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *