Код по ОКЗ: генеральный директор ООО в 2022 году. Начальник отдела кадров в ОКЗ
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Код по ОКЗ: генеральный директор ООО в 2022 году. Начальник отдела кадров в ОКЗ». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Руководители подразделений (управляющие) в промышленности, строительстве, на транспорте и в других сферах организуют и координируют производство, добычу полезных ископаемых, строительство, поставку, хранение и транспортные операции либо в качестве руководителя отдела, либо в качестве управляющего малого предприятия, не имеющего иерархической структуры управления.
Выполняемые обязанности работников данной малой группы обычно включают: детальное планирование деятельности, касающейся выпуска продукции, предоставляемых услуг, качества, количества, стоимости, своевременности и потребности в рабочей силе; контроль работы оборудования и качества технологических процессов в соответствии с планами технического обслуживания, определения загрузки рабочих и оборудования; подготовку тендеров и контрактных заявок; разработку и управление бюджетами, мониторинг объемов производства и затрат, а также соответствия технологических процессов установленным регламентам, контроль за расходованием ресурсов в целях минимизации затрат; надзор за приобретением и установкой новых машин и оборудования; контроль учета и подготовки отчетности о производстве; координацию соблюдения медико-санитарных требований и требований безопасности; планирование и руководство повседневной деятельностью; контроль подбора, подготовки и использования персонала.
В чем сложность в выборе кода
Коды выполняемой функции для СЗВ-ТД вы выбираете в Общероссийском классификаторе занятий (приказ Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст, п. 2.5.5 Порядка, утв. постановлением Правления ПФР от 27.10.2020 № 769п). ПФР не примет СЗВ-ТД и выдаст код ошибки 30, если вы приняли или перевели работника 1 июля и позже и не указали код.
Если название должности есть в классификаторе, то проблем с отчетом СЗВ-ТД не возникнет. Например, код занятий для парикмахера — 5141.1, для секретаря — 4120.1, для системного администратора — 2522.4.
Но не всегда названия трудовых функций в классификаторе точно повторяют те должности, которые вы записали в штатном расписании. И тогда неясно, какой код выбрать. Возможны три ситуации, когда возникнут сложности.
Ситуация 1 — нет должности в классификаторе. Есть компании, где должности в штатном расписании оригинальные — заимствовали из других языков — мерчандайзер, супервайзер или просто названы нестандартно. Например, мастер погрузочных работ или специалист по чистоте. Возможны и обычные профессии, коды для которых тоже не получается найти. Например, замерщик мебели. Таких должностей в классификаторе просто нет.
Ситуация 2 — название в классификаторе детальное. В классификаторе есть названия занятий, но они более детализированы. Например, в классификаторе есть инженер-механик, инженер-химик, инженер-электрик. У всех у них разные коды занятий. А вы принимаете на работу просто инженера, а какой код подходит, непонятно.
Ситуация 3 — название в классификаторе общее. Это ситуация, обратная второй. В штатном расписании вы указали подробные должности, а в классификаторе более общий вариант. Например, в компании есть судовой трубопроводчик. А в классификаторе есть просто трубопроводчик с кодом 7126.6. Подходит ли этот код для профессии, неясно.
Сюда же можно отнести ситуацию, когда вы принимаете сотрудника с двойной должностью. Например, бухгалтер-кассир. В классификаторе есть коды для каждой должности: 2411.6 — бухгалтер и 5230.7 — кассир. Но кода для двойной должности нет.
В программах автоматизации бухгалтерского и кадрового учета (1С), у некоторых операторов ЭДО (СБИС) реализован ОКЗ 2022 с поиском по названию профессии или ОКПДТР, что упрощает подбор нужного идентификатора. Однако подобрать код вполне реально и без их помощи.
Для подбора используем следующую схему:
- исходя из требуемой квалификации работника определяем главную группу;
- последовательно двигаясь по уровням классификатора, подбираем подгруппу, малую и начальную группу, исходя из выполняемых работником обязанностей;
- получив 4-значный код, КЧ берем из соответствующего столбца.
Для примера определим ОКЗ для главного бухгалтера в 2022 году.
Главный бухгалтер:
- является руководителем, поэтому относится к главной группе 1;
- принадлежит к группе управляющих. Вторая цифра кода — 2;
- управляет финансовой деятельностью и относится к малой группе 1 и начальной группе 1. То есть 3 и 4 цифры кода — 1.
Получим код 1211, для которого установлено контрольное число 1.
ОКЗ: 13 — Руководители подразделений в сфере производства и…
Руководители высшего звена, высшие должностные лица и законодатели разрабатывают и пересматривают стратегию развития, осуществляют планирование, непосредственную координацию и оценку общей деятельности предприятий, государственных структур и других организаций при поддержке других руководителей. Уровень компетенций большинства занятий, включенных в данную подгруппу, требует квалификации, соответствующей четвертому квалификационному уровню.
Задачи, выполняемые работниками данной подгруппы, обычно включают: руководство или участие в работе законодательных органов, советов директоров и комитетов; разработку и консультирование по вопросам бюджетной политики, законам и нормативным актам деятельности предприятий, государственных структур и других организаций; постановку целей для предприятий, государственных учреждений и ведомств, других организаций; разработку или утверждение и оценку программ, политики и процедур их реализации; обеспечение надлежащих систем и процедур, которые разработаны и реализуются для обеспечения контроля за исполнением бюджета; санкционирование объемов материальных, человеческих и финансовых ресурсов для реализации политики и выполнения программ; мониторинг и оценку деятельности организации или предприятия; подбор или утверждение подбора сотрудников высшего звена; выполнение церемониальных обязанностей и представление предприятия, государства и правительства, организации или сообщества на официальных мероприятиях и встречах, переговорах, собраниях и общественных слушаниях.
Занятия данной подгруппы подразделяются на следующие малые группы:
111 Руководители (представители) федеральных и региональных органов законодательной, судебной и исполнительной власти, их аппаратов и иных органов
112 Руководители учреждений, организаций и предприятий
Руководители (представители) федеральных и региональных органов законодательной, судебной и исполнительной власти, их аппаратов и иных органов определяют, формулируют, консультируют и непосредственно реализуют политику федеральных и региональных или местных органов власти или общин, а также общественных организаций. Они разрабатывают, ратифицируют, изменяют или отменяют законы, общественные нормы и правила, планируют, организуют, управляют, контролируют и оценивают общую деятельность министерств и ведомств, традиционных общин и общественных организаций.
Выполняемые обязанности работников данной малой группы обычно включают: руководство или участие в работе законодательных органов и административных советов правительств, законодательных собраний, органов местного самоуправления и общественных организаций; службу в государственных административных органах или официальных комитетах; расследование вопросов, касающихся интересов общества в целом и затрагивающих интересы избирателей; разработку и консультирование по вопросам проведения государственной политики, исполнения бюджета, законодательства и нормативного обеспечения, установление целей для организации и разработки или утверждения и оценки программ, политики и процедур по их реализации; рекомендации, анализ, оценку и утверждение документов, информационных записок и представленных докладов; обеспечение надлежащих систем и процедур, которые разработаны и реализуются для обеспечения контроля за исполнением бюджета; выделение для использования государственных земель и других ресурсов; выполнение церемониальных обязанностей и представительство от имени государства и правительства, организации или сообщества на официальных мероприятиях и встречах, переговорах, собраниях и общественных слушаниях.
Какие коды ОКЗ используются для слесарей
Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) предназначен для проведения статистических обследований распределения населения по видам занятий, организации статистического учета в целях осуществления эффективной политики занятости, выполнения аналитических исследований и сопоставлений, в том числе международных.
ОКЗ используется при решении следующих задач:
- проведение переписей населения;
- оценка состояния и динамика изменений структуры занятости населения;
- анализ и прогноз показателей в сфере занятости и профессионального образования;
- регулирование спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.
Объектами классификации в ОКЗ являются занятия.
Под занятием понимается вид трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте с относительно устойчивым составом трудовых функций (работ, обязанностей), приносящий заработок или доход.
Любое лицо может быть связано с определенным занятием посредством основной работы, выполняемой в настоящее время, второй работы, будущей работы или ранее выполнявшейся работы.
К занятиям относится любой вид трудовой деятельности как требующей, так и не требующей специальной подготовки.
ОКЗ включает перечень классификационных группировок занятий и их описания.
В ОКЗ используется иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования.
Код группировок занятий состоит из одного, двух, трех или четырех цифровых знаков, которые соответственно относятся к основной группе, подгруппе, малой группе и начальной группе.
В классификаторе приняты следующие основные группы:
1 Руководители;
2 Специалисты высшего уровня квалификации;
3 Специалисты среднего уровня квалификации;
4 Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием;
5 Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности;
6 Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства;
7 Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий;
8 Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители;
9 Неквалифицированные рабочие;
0 Военнослужащие.
Признаки классификации
В качестве признаков классификации приняты уровень квалификации и специализация, требуемые для определенного занятия.
Уровень квалификации определяется как способность работника выполнять определенные по составу и уровню сложности трудовые функции (задачи, обязанности), который достигается путем освоения необходимого комплекса теоретических знаний и навыков.
Специализация отражает специфику (особенности) видов занятий исходя из области требуемых знаний, особенностей технологических или бизнес-процессов, используемых машин и инструментов, обрабатываемых или используемых материалов, видов производимых товаров или услуг, то есть специфику обусловленного этими факторами разделения труда.
На каждом последующем уровне сгруппированы виды занятий с учетом более глубокой специализации.
На четвертом уровне классификационной структуры занятия представлены наиболее детально, на каждом более высоком уровне они объединяются на основе общности принятых признаков классификации.
В ОКЗ принято четыре уровня квалификации.
Первый уровень квалификации соответствует основному общему образованию и среднему общему образованию, второй уровень квалификации — профессиональному обучению; третий — среднему профессиональному образованию; четвертый — высшему образованию и ученой степени.
При классификации занятий учитывают, что определенный уровень квалификации может быть достигнут не только путем образования, полученного в организациях высшего и среднего профессионального образования, но достаточно часто его достигают опытом практической работы.
Однако для занятий, требующих высокого уровня квалификации, образование, полученное в организациях высшего и среднего профессионального образования, имеет определяющее значение.
Если занятие охватывает широкий круг трудовых функций, то его классификацию осуществляют с использованием принципа приоритетности.
Так, в случаях, когда функции работника связаны с различными стадиями процесса производства и распределения товаров и услуг, приоритет отдают производственным функциям, если при этом функции, такие как продажа, транспортное обслуживание или управление производственным процессом и т.п., не доминируют.
Если для выполнения трудовых функций необходимы подготовка различного уровня и практический опыт, то занятия классифицируют в соответствии с теми функциями, реализация которых требует более высокого уровня квалификации.
Структура кода классификатора
Общая схема кодирования в ОКЗ имеет вид:
XXXX X,
где:
X | — основная группа; |
XX | — подгруппа; |
XXX | — малая группа; |
XXXX | — начальная группа; |
X | — контрольное число. |
В зависимости от уровня укрупнения групп занятий кодирование осуществляют одним, двумя, тремя или четырьмя знаками.
Алфавитный указатель профессий рабочих и должностей служащих (буква З)
Наименование профессии рабочего / должности служащего | Категория персонала | Код выпуска ЕТКС / Код категории | Код ОКПДТР | КЧ | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
Забойщик | рабочий | 04 | 11961 | 4 | 7111 |
Забойщик на отбойных молотках | рабочий | 04 | 11963 | 3 | 7111 |
Заборщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий | рабочий | 45 | 11965 | 2 | 8131 |
Завальцовщик | рабочий | 02 | 11967 | 1 | 7213 |
Завальцовщик радиодеталей | рабочий | 20 | 11969 | 7242 | |
Завальщик шихты в вагранки и печи | рабочий | 02 | 11971 | 8 | 8122 |
Заварщик | рабочий | 47 | 11973 | 7 | 8269 |
Заварщик изоляторов | рабочий | 20 | 11974 | 1 | 7242 |
Заварщик на высокочастотном индукторе | рабочий | 20 | 11976 | 7242 | |
Заварщик отливок | рабочий | 02 | 11978 | 7 | 8122 |
Заварщик пасты | рабочий | 19 | 11980 | 7 | 8290 |
Заварщик полупроводниковых приборов | рабочий | 20 | 11982 | 6 | 7242 |
Заварщик труб и баллонов | рабочий | 07 | 11984 | 5 | 8122 |
Заварщик электровакуумных приборов | рабочий | 20 | 11985 | 3 | 7242 |
Заведующая машинописным бюро | служащий | 1 | 21895 | 1 | 1239 |
Заведующий (начальник) приемной | служащий | 1 | 22097 | 1231 | |
Заведующий (начальник) секретариатом | служащий | 1 | 22123 | 8 | 1231 |
Заведующий аптекой | служащий | 1 | 21898 | 5 | 1210 |
Заведующий аптечным учреждением | служащий | 1 | 21899 | 2 | 1210 |
Заведующий архивом | служащий | 1 | 21902 | 8 | 1239 |
Заведующий архивом (в аппарате Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 21903 | 2 | 1120 |
Заведующий архивохранилищем | служащий | 1 | 21904 | 7 | 1239 |
Заведующий аспирантурой (интернатурой, ординатурой) | служащий | 1 | 21907 | 1229 | |
Заведующий ателье | служащий | 1 | 21910 | 2 | 1210 |
Заведующий аттракционным комплексом | служащий | 1 | 21913 | 6 | 1229 |
Заведующий аттракционом | служащий | 1 | 21914 | 1229 | |
Заведующий базой (перевалочной, спортивной и др.) | служащий | 1 | 21917 | 4 | 1226 |
Заведующий баней | служащий | 1 | 21919 | 3 | 1228 |
Заведующий билетными кассами | служащий | 1 | 21921 | 1229 | |
Заведующий бюро (справочным, чертежно-копировальным, чертежным и др.) | служащий | 1 | 21924 | 4 | 1239 |
Заведующий бюро пропусков | служащий | 1 | 21925 | 9 | 1239 |
Заведующий ветеринарной аптекой | служащий | 1 | 21929 | 7 | 1210 |
Заведующий ветеринарной клиникой (лечебницей, поликлиникой) | служащий | 1 | 21931 | 4 | 1210 |
Заведующий ветеринарной лабораторией | служащий | 1 | 21932 | 9 | 1221 |
Заведующий ветеринарной станцией | служащий | 1 | 21934 | 8 | 1210 |
Заведующий ветеринарным пунктом | служащий | 1 | 21937 | 1 | 1221 |
Заведующий ветеринарным участком | служащий | 1 | 21938 | 6 | 1221 |
Заведующий виварием | служащий | 1 | 21940 | 3 | 1229 |
Заведующий видеотекой | служащий | 1 | 21941 | 8 | 1239 |
Заведующий геокамерой | служащий | 1 | 21944 | 1 | 1222 |
Заведующий глинохозяйством | служащий | 1 | 21946 | 1222 | |
Заведующий горными работами | служащий | 1 | 21949 | 4 | 1222 |
Заведующий госсортоучастком | служащий | 1 | 21950 | 7 | 1221 |
Заведующий грузовым двором | служащий | 1 | 21952 | 6 | 1226 |
Заведующий группой | служащий | 1 | 21953 | 1222 | |
Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом) | служащий | 1 | 21959 | 8 | 1210 |
Заведующий докторантурой | служащий | 1 | 21961 | 5 | 1229 |
Заведующий домом быта (моды) | служащий | 1 | 21963 | 4 | 1210 |
Заведующий домом отдыха локомотивных (поездных) бригад | служащий | 1 | 21964 | 9 | 1210 |
Заведующий душевой | служащий | 1 | 21966 | 8 | 1228 |
Заведующий кабинетом (по технике безопасности, техническим, учебно-методическим, учебным и др.) | служащий | 1 | 21968 | 7 | 1239 |
Заведующий кабинетом охраны труда Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 41969 | 3 | 1239 |
Заведующий камерой хранения | служащий | 1 | 21970 | 4 | 1229 |
Заведующий камерой хранения (ручного багажа) | служащий | 1 | 21972 | 3 | 1226 |
Заведующий канцелярией | служащий | 1 | 21975 | 7 | 1239 |
Заведующий Канцелярией Президента Российской Федерации | служащий | 1 | 21977 | 6 | 1120 |
Заведующий кафедрой | служащий | 1 | 21980 | 8 | 1239 |
Заведующий кладбищем | служащий | 1 | 21983 | 1 | 1228 |
Заведующий кладовой (ломбарда, ценностей) | служащий | 1 | 21986 | 5 | 1228 |
Заведующий колумбарием | служащий | 1 | 21990 | 1 | 1228 |
Заведующий комнатой (матери и ребенка, отдыха) | служащий | 1 | 21992 | 1226 | |
Заведующий конным двором | служащий | 1 | 21996 | 9 | 1229 |
Заведующий конторой (товарной и др.) | служащий | 1 | 22001 | 1226 | |
Заведующий копировально-множительным бюро | служащий | 1 | 22003 | 2 | 1239 |
Заведующий корректорской | служащий | 1 | 22005 | 9 | 1239 |
Заведующий корреспондентским бюро (пунктом) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22006 | 3 | 1229 |
Заведующий костюмерной | служащий | 1 | 22007 | 8 | 1239 |
Заведующий крематорием | служащий | 1 | 22010 | 9 | 1228 |
Заведующий кухней для животных | служащий | 1 | 22013 | 3 | 1229 |
Заведующий лабораторией (в промышленности) | служащий | 1 | 22015 | 2 | 1222 |
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22017 | 1 | 1229 |
Заведующий лабораторией (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22014 | 8 | 1221 |
Заведующий лабораторией (научно-исследовательской) | служащий | 1 | 22016 | 7 | 1237 |
Заведующий летним театром | служащий | 1 | 22019 | 1239 | |
Заведующий ломбардом | служащий | 1 | 22022 | 2 | 1228 |
Заведующий машинным двором | служащий | 1 | 22023 | 7 | 1221 |
Заведующий молочной кухней | служащий | 1 | 22024 | 1 | 1239 |
Заведующий научно-технической библиотекой | служащий | 1 | 22026 | 1239 | |
Заведующий обстановкой | служащий | 1 | 22028 | 5 | 1226 |
Заведующий общежитием | служащий | 1 | 22031 | 1 | 1228 |
Заведующий объединенной редакцией | служащий | 1 | 22032 | 6 | 1229 |
Заведующий опытным полем | служащий | 1 | 22034 | 5 | 1229 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22038 | 3 | 1229 |
Заведующий отделением (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22035 | 1 | 1221 |
Заведующий отделением (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 22037 | 9 | 1226 |
Заведующий отделом (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22040 | 1221 | |
Заведующий отделом (в торговле) | служащий | 1 | 22041 | 5 | 1224 |
Заведующий отделом (компьютерного обеспечения) | служащий | 1 | 22053 | 8 | 1236 |
Заведующий отделом (материально-технического снабжения) | служащий | 1 | 22052 | 3 | 1235 |
Заведующий отделом (научно-технического развития) | служащий | 1 | 22055 | 7 | 1237 |
Заведующий отделом (по маркетингу и сбыту продукции) | служащий | 1 | 22047 | 2 | 1233 |
Заведующий отделом (по управлению кадрами и трудовыми отношениями) | служащий | 1 | 22046 | 8 | 1232 |
Заведующий отделом (рекламно-информационным) | служащий | 1 | 22050 | 4 | 1234 |
Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22043 | 4 | 1229 |
Заведующий отделом (финансово-экономическим и административным) | служащий | 1 | 22044 | 9 | 1231 |
Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22056 | 1 | 1239 |
Заведующий очистными сооружениями | служащий | 1 | 22058 | 1226 | |
Заведующий пакгаузом | служащий | 1 | 22061 | 2 | 1226 |
Заведующий парикмахерской | служащий | 1 | 22064 | 6 | 1210 |
Заведующий передвижной выставкой | служащий | 1 | 22067 | 1239 | |
Заведующий питомником | служащий | 1 | 22070 | 1 | 1229 |
Заведующий платформой (пассажирской, сортировочной) | служащий | 1 | 22073 | 5 | 1226 |
Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22080 | 5 | 1229 |
Заведующий площадкой (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 22077 | 3 | 1226 |
Заведующий пляжем | служащий | 1 | 22082 | 4 | 1228 |
Заведующий подсобным производством (в строительстве) | служащий | 1 | 22086 | 2 | 1223 |
Заведующий подсобным производством (на транспорте) | служащий | 1 | 22088 | 1 | 1226 |
Заведующий практикой (производственной, учебной) | служащий | 1 | 22091 | 3 | 1239 |
Заведующий прачечной | служащий | 1 | 22094 | 7 | 1228 |
Заведующий производством (на предприятиях социально-бытового обслуживания населения) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22100 | 9 | 1228 |
Заведующий производством (шеф-повар) Позиция изменена: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22101 | 3 | 1225 |
Заведующий пунктом (приемным, проката и др.) | служащий | 1 | 22104 | 7 | 1228 |
Заведующий районным (городским) профконсультационным пунктом Позиция аннулирована: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22106 | 6 | 1239 |
Заведующий редакцией | служащий | 1 | 22108 | 5 | 1229 |
Заведующий рынком | служащий | 1 | 22111 | 7 | 1210 |
Заведующий санпропускником | служащий | 1 | 22116 | 1 | 1229 |
Заведующий свалкой | служащий | 1 | 22119 | 3 | 1210 |
Заведующий Секретариатом Совета Безопасности Российской Федерации | служащий | 1 | 22125 | 9 | 1120 |
Заведующий секретариатом судебного состава Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22126 | 3 | 1120 |
Заведующий секретариатом судебной коллегии Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22127 | 8 | 1120 |
Заведующий сектором (научно-технического развития) | служащий | 1 | 22134 | 8 | 1237 |
Заведующий сектором (специализированным) | служащий | 1 | 22132 | 9 | 1229 |
Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22135 | 2 | 1239 |
Заведующий секцией | служащий | 1 | 22138 | 6 | 1224 |
Заведующий складом | служащий | 1 | 22141 | 8 | 1226 |
Заведующий станцией (автомобильной заправочной) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 42143 | 9 | 1226 |
Заведующий станцией (в промышленности) | служащий | 1 | 22146 | 1222 | |
Заведующий станцией (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22147 | 5 | 1229 |
Заведующий станцией (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22144 | 1 | 1221 |
Заведующий столовой | служащий | 1 | 22150 | 7 | 1228 |
Заведующий студией | служащий | 1 | 22152 | 6 | 1226 |
Заведующий техническим архивом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22153 | 1239 | |
Заведующий товарным комплексом | служащий | 1 | 22155 | 7 | 1224 |
Заведующий труппой | служащий | 1 | 22158 | 3 | 1239 |
Заведующий учебно-консультационным пунктом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22160 | 1229 | |
Заведующий филиалом отделения Сбербанка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22165 | 3 | 1210 |
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем) | служащий | 1 | 22161 | 5 | 1229 |
Заведующий фильмотекой | служащий | 1 | 22164 | 9 | 1239 |
Заведующий фондом (в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22168 | 7 | 1239 |
Заведующий фондом (справочно-информационным) | служащий | 1 | 22167 | 2 | 1236 |
Заведующий фонотекой | служащий | 1 | 22170 | 4 | 1239 |
Заведующий фотографией | служащий | 1 | 22174 | 2 | 1228 |
Заведующий фотолабораторией | служащий | 1 | 22176 | 1 | 1229 |
Заведующий хозяйством | служащий | 1 | 22181 | 2 | 1239 |
Заведующий хранилищем | служащий | 1 | 22184 | 6 | 1226 |
Заведующий центральным складом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22185 | 1226 | |
Заведующий цеховой бухгалтерией | служащий | 1 | 22186 | 5 | 1231 |
Заведующий цехом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22187 | 6 | 1229 |
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, художественной и др.) | служащий | 1 | 22189 | 9 | 1239 |
Заведующий экспедицией | служащий | 1 | 22192 | 1239 | |
Заведующий этажом гостиницы | служащий | 1 | 22194 | 2 | 1225 |
Завивальщик спиралей | рабочий | 10 | 11989 | 8 | 7311 |
Заготовитель блоков по ботанике | рабочий | 60 | 11990 | 7460 | |
Заготовитель блоков по гистологии, цитологии, эмбриологии | рабочий | 60 | 11993 | 4 | 7460 |
Заготовитель геологических образцов | рабочий | 60 | 11995 | 3 | 7460 |
Заготовитель продуктов и сырья | рабочий | 01 | 11997 | 2 | 7411 |
Заготовитель смеси для цементации | рабочий | 02 | 11999 | 1 | 7121 |
Заготовщик | рабочий | 20 | 12001 | 7 | 7242 |
Заготовщик | рабочий | 39 | 12002 | 4 | 6141 |
Заготовщик абразивной массы | рабочий | 17 | 12003 | 9 | 7270 |
Заготовщик асбестовой смески | рабочий | 38 | 12005 | 8 | 7431 |
Заготовщик асбестовых технических изделий | рабочий | 38 | 12006 | 2 | 8284 |
Заготовщик бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной массы | рабочий | 17 | 12008 | 1 | 7270 |
Заготовщик бинта | рабочий | 33 | 12010 | 9 | 9321 |
Заготовщик битума | рабочий | 43 | 12012 | 8 | 9322 |
Заготовщик бумажных пакетов | рабочий | 41 | 12013 | 2 | 9321 |
Заготовщик водорослей | рабочий | 54 | 12015 | 1 | 6152 |
Заготовщик газопоглотителя | рабочий | 20 | 12017 | 7242 | |
Заготовщик деталей и материалов к ювелирным и художественным изделиям | рабочий | 65 | 12019 | 3 | 7313 |
Заготовщик деталей электровакуумных приборов | рабочий | 20 | 12021 | 7 | 7242 |
Заготовщик изоляционных деталей | рабочий | 19 | 12023 | 6 | 7241 |
Заготовщик каркаса спортивных велошин | рабочий | 33 | 12025 | 5 | 9321 |
Заготовщик карт и паковочных материалов | рабочий | 47 | 12028 | 9 | 9321 |
Заготовщик клапанов | рабочий | 41 | 12030 | 6 | 9321 |
Заготовщик льда | рабочий | 51 | 12032 | 5 | 7411 |
Заготовщик материалов для прессования и отделки игрушек | рабочий | 64 | 12034 | 4 | 7460 |
Заготовщик материалов для художественных изделий из дерева, бересты, капо-корня | рабочий | 56 | 12035 | 9 | 7331 |
Заготовщик материалов и деталей | рабочий | 45 | 12037 | 8 | 7321 |
Заготовщик материалов и деталей игрушек | рабочий | 64 | 12039 | 7 | 7460 |
Заготовщик микалексовой массы | рабочий | 43 | 12041 | 4 | 7450 |
Заготовщик мягкой тары | рабочий | 46 | 12042 | 9 | 9322 |
Заготовщик образцов для испытания шин | рабочий | 33 | 12044 | 8 | 8231 |
Заготовщик основы для моющих средств | рабочий | 55 | 12046 | 7 | 8229 |
Заготовщик пластмасс Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
рабочий | 73 | 32047 | 3 | 8290 |
Заготовщик пленки | рабочий | 44 | 12048 | 6 | 9322 |
Заготовщик полуфабрикатов для игрушек | рабочий | 40 | 12050 | 3 | 7460 |
Заготовщик полуфабрикатов перевязочных материалов | рабочий | 31 | 12051 | 8 | 9321 |
Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов | рабочий | 21 | 12053 | 7 | 7242 |
Заготовщик резиновых изделий и деталей | рабочий | 33 | 12055 | 6 | 8284 |
Заготовщик слюды | рабочий | 04 | 12057 | 5 | 9311 |
Заготовщик смеси для строительных плит из костры | рабочий | 40 | 12058 | 9 | 8285 |
Заготовщик такелажа инженерного имущества | рабочий | 33 | 12060 | 7 | 8284 |
Заготовщик тростника | рабочий | 39 | 12062 | 6 | 6142 |
Заготовщик химических полуфабрикатов | рабочий | 20 | 12064 | 5 | 8229 |
Заготовщик химических полуфабрикатов тугоплавких металлов | рабочий | 08 | 12066 | 4 | 8229 |
Заготовщик химических растворов и красок | рабочий | 47 | 12068 | 3 | 8229 |
Заготовщик чайных ящиков | рабочий | 55 | 12070 | 8285 | |
Заготовщик черни | рабочий | 65 | 12071 | 5 | 7313 |
Заготовщик шиноремонтных материалов | рабочий | 33 | 12073 | 4 | 8284 |
Заготовщик шорно-седельных изделий | рабочий | 48 | 12075 | 3 | 7442 |
Заготовщик шприцованных деталей для шин | рабочий | 33 | 12076 | 8 | 9321 |
Заготовщик янтаря | рабочий | 65 | 12078 | 7 | 7313 |
Загрузчик | рабочий | 04 | 12080 | 4 | 9311 |
Загрузчик (выгрузчик) диффузоров | рабочий | 52 | 12091 | 2 | 7411 |
Загрузчик балансов в дефибреры | рабочий | 41 | 12082 | 3 | 8142 |
Загрузчик варочных котлов | рабочий | 43 | 12084 | 2 | 9322 |
Загрузчик древесных и костровых плит | рабочий | 40 | 12110 | 1 | 8144 |
Загрузчик дробильно-помольного оборудования | рабочий | 45 | 12112 | 8133 | |
Загрузчик кассет | рабочий | 47 | 12114 | 6 | 9322 |
Загрузчик колчеданных, серных печей и турм | рабочий | 41 | 12116 | 9 | 9322 |
Загрузчик мелющих тел | рабочий | 42 | 12117 | 3 | 7450 |
Загрузчик печей | рабочий | 44 | 12119 | 2 | 8132 |
Загрузчик печей сопротивления | рабочий | 17 | 12121 | 2 | 7321 |
Загрузчик сульфата | рабочий | 41 | 12125 | 8 | 8142 |
Загрузчик сушильных барабанов | рабочий | 42 | 12127 | 7 | 7450 |
Загрузчик сырья | рабочий | 46 | 12129 | 6 | 8269 |
Загрузчик сырья и полуфабриката | рабочий | 07 | 12130 | 9 | 8122 |
Загрузчик термических печей | рабочий | 07 | 12132 | 8 | 8123 |
