Прожиточный минимум в 2023 году по регионам России
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Прожиточный минимум в 2023 году по регионам России». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Размер прожиточного минимума напрямую влияет на сумму государственной соцпомощи малоимущим гражданам. От этого зависят выплаты малоимущим семьям с ребенком, многодетным семьям, беременным женщинам, соцдоплаты пенсионерам.
Прожиточный минимум пенсионерам по регионам России
Минимальные пенсии в 2023 собраны в этой таблице. Суммы разделены по регионам.
ЦФО/область | МПМ для пенсионеров (руб.) |
Белгородская | 12112 |
Брянская | 13929 |
Владимирская | 13988 |
Воронежская | 12256 |
Ивановская | 13443 |
Калужская | 14166 |
Костромская | 13785 |
Курская | 12984 |
Липецкая | 12516 |
Москва | 19001 |
Орловская | 13411 |
Рязанская | 13317 |
Смоленская | 13843 |
Тамбовская | 12649 |
Тверская | 14531 |
Тульская | 14132 |
Ярославская | 13583 |
История изменений прожиточного минимума в Вологодской области
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Правительства Вологодской области |
1 квартал 2022 | 12 070 | 13 271 | 10 630 | 12 201 | 18.10.2021 №1207 |
1 квартал 2021 | 11 767 | 12 761 | 10 221 | 11 732 | 01.02.2021 №90 |
4 квартал 2020 | 11 428 | 12 438 | 9 465 | 11 216 | 03.02.2021 №109 |
3 квартал 2020 | 11 811 | 12 808 | 9 713 | 11 818 | 16.11.2020 №1331 |
2 квартал 2020 | 11 767 | 12 761 | 9 707 | 11 732 | 10.08.2020 №929 |
1 квартал 2020 | 10 869 | 11 823 | 9 023 | 10 792 | 12.05.2020 №519 |
4 квартал 2019 | 10 691 | 11 659 | 8 910 | 10 490 | 25.02.2020 №148 |
3 квартал 2019 | 11 091 | 12 090 | 9 227 | 10 917 | 18.11.2019 №1077 |
2 квартал 2019 | 11 391 | 12 398 | 9 485 | 11 171 | 28.08.2019 №792 |
1 квартал 2019 | 10 978 | 11 941 | 9 152 | 10 773 | 20.05.2019 №471 |
4 квартал 2018 | 10 698 | 11 633 | 8 912 | 10 428 | 04.03.2019 №203 |
3 квартал 2018 | 10 980 | 11 921 | 9 108 | 10 808 | 19.11.2018 №1041 |
2 квартал 2018 | 10 995 | 11 905 | 9 103 | 10 940 | 20.08.2018 №730 |
1 квартал 2018 | 10 507 | 11 374 | 8 704 | 10 456 | 28.05.2018 №455 |
4 квартал 2017 | 10 234 | 11 059 | 8 466 | 10 002 | 19.02.2018 №154 |
3 квартал 2017 | 10 718 | 11 578 | 8 842 | 10 520 | 13.11.2017 №998 |
2 квартал 2017 | 11 015 | 11 907 | 9 123 | 10 732 | 14.08.2017 №722 |
1 квартал 2017 | 10 356 | 11 192 | 8 571 | 10 105 | 15.05.2017 №429 |
4 квартал 2016 | 9 980 | 10 804 | 8 270 | 9 670 | 06.02.2017 № 128 |
3 квартал 2016 | 10 269 | 11 116 | 8 480 | 9 989 | 07.11.2016 № 997 |
Величина прожиточного минимума пенсионера до и после 1 июня 2022 года
в разных регионах РФ
Прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ |
||
с 1.06.2022г |
до 1.06.2022г |
|
РФ |
11 970 |
10 882 |
История изменений прожиточного минимума в Вологодской области
В таблице представлена величина прожиточного минимума для жителей Вологодской области и динамика его изменения.
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Правительства Вологодской области |
4 квартал 2020 | 11 428 | 12 438 | 9 465 | 11 216 | 03.02.2021 №109-п |
3 квартал 2020 | 11 811 | 12 808 | 9 713 | 11 818 | 16.11.2020 №1331 |
2 квартал 2020 | 11 767 | 12 761 | 9 707 | 11 732 | 10.08.2020 №929 |
1 квартал 2020 | 10 869 | 11 823 | 9 023 | 10 792 | 12.05.2020 №519 |
4 квартал 2019 | 10 691 | 11 659 | 8 910 | 10 490 | 25.02.2020 №148 |
3 квартал 2019 | 11 091 | 12 090 | 9 227 | 10 917 | 18.11.2019 №1077 |
2 квартал 2019 | 11 391 | 12 398 | 9 485 | 11 171 | 28.08.2019 №792 |
1 квартал 2019 | 10 978 | 11 941 | 9 152 | 10 773 | 20.05.2019 №471 |
4 квартал 2018 | 10 698 | 11 633 | 8 912 | 10 428 | 04.03.2019 №203 |
3 квартал 2018 | 10 980 | 11 921 | 9 108 | 10 808 | 19.11.2018 №1041 |
2 квартал 2018 | 10 995 | 11 905 | 9 103 | 10 940 | 20.08.2018 №730 |
1 квартал 2018 | 10 507 | 11 374 | 8 704 | 10 456 | 28.05.2018 №455 |
4 квартал 2017 | 10 234 | 11 059 | 8 466 | 10 002 | 19.02.2018 №154 |
3 квартал 2017 | 10 718 | 11 578 | 8 842 | 10 520 | 13.11.2017 №998 |
2 квартал 2017 | 11 015 | 11 907 | 9 123 | 10 732 | 14.08.2017 №722 |
1 квартал 2017 | 10 356 | 11 192 | 8 571 | 10 105 | 15.05.2017 №429 |
4 квартал 2016 | 9 980 | 10 804 | 8 270 | 9 670 | 06.02.2017 № 128 |
3 квартал 2016 | 10 269 | 11 116 | 8 480 | 9 989 | 07.11.2016 № 997 |
2 квартал 2016 | 10 506 | 11 337 | 8 642 | 10 382 | 08.08.2016 № 706 |
1 квартал 2016 | 10 241 | 11 042 | 8 423 | 10 153 | 10.05.2016 № 404 |
ПМ и МРОТ — понятие и значение
Прожиточный минимум — это условная стоимость наименьшего набора продуктов питания, товаров, услуг, а также налогов, которые человек оплачивает ежемесячно. ПМ устанавливается на душу населения и по основным социально-демографическим группам: для работающих, детей и пенсионеров. Он определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и статистических сведений о ценах на продукты, непродовольственные товары, услуги, о величине расходов по обязательным платежам и сборам.
ПМ трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года определяет величину федерального МРОТ на текущий год.
МРОТ — одна из важнейших государственных гарантий. Никто не должен получать заработную плату ниже этого минимума. МРОТ устанавливается для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.
Неработающим пенсионерам объявили об индексации пенсий с 1 января на 4,8 %
Страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января 2023 года. Об этом заявили в Министерстве труда Российской Федерации.
«Страховые пенсии неработающих граждан, которые индексировались с 1 июня 2022 года на 10 %, с 1 января следующего года будут дополнительно проиндексированы на 4,8 %», – сообщили в ведомстве.
С начала 2023 года пенсия неработающих россиян вырастет до 21 864 рублей в среднем по стране.
За весь год Социальный фонд России потратит на выплату пенсий более 9,5 триллиона рублей. Около 9 триллионов уйдут на выплату страховых пенсий.
Глава Минтруда России Антон Котяков объяснил, что ежегодно с 1 января в России индексируют пенсии. Из-за повышенной инфляции в 2022 году власти решили увеличивать пенсии поэтапно, чтобы поддержать на достойном уровне доходы пожилых граждан. Поэтому 1 июня 2022 года была произведена первая индексация пенсий на 10 процентов. С 1 января их повысят на 4,8 процента дополнительно.
Размер прибавки составит 1000 рублей.
При этом суммарное повышение пенсий за год превысит 15 %. Это больше прогнозируемого уровня инфляции в 12,4 %.
Сейчас средний размер пенсии неработающего пожилого человека в Российской Федерации составляет 20 864 рубля, передает информационное издание РИА Новости.